Pangkalahatang Detalye:
item | Pagtutukoy |
Uri ng pagpapalapad | Star/Delta |
Hall effect anggulo | 120 degree na anggulo ng kuryente |
Naubusan ng baras | 0.025mm |
Radial play | 0.06mm/50g |
Tapusin ang paglalaro | 0.05mm/50g |
Max radial force | 28N/20mm mula sa flange |
Pinakamataas na puwersa ng ehe | 15N |
Klase ng pagkakabukod | Klase F |
klase ng IP | IP 40 |
Lakas ng dielectric | 500VDC para sa isang minuto |
Paglaban sa pagkakabukod | 100MΩmin 500VDC |
Detalye ng Elektrisidad:
Modelo | Phase No. | Na-rate na Boltahe (VDC) | Na-rate na Bilis (RPM) | Na-rate na Torque (g.cm) | Na-rate na Power (W) | Masa (Kg) | Haba ng Katawan (mm) |
DW42BLDC40-2426 | 3 | 24 | 4000 | 625 | 26 | 0.25 | 40 |
DW42BLDC60-2452 | 3 | 24 | 4000 | 1250 | 52.5 | 0.35 | 60 |
DW42BLDC80-2477 | 3 | 24 | 4000 | 1850 | 77.5 | 0.45 | 80 |
DW42BLDC100-24105 | 3 | 24 | 4000 | 2500 | 105 | 0.55 | 100 |
Mga sukat:
(Yunit=mm)
Koneksyon sa Elektrisidad:
Lead No. | Kulay ng lead | Lead Gauge | Function | Paglalarawan |
1 | Pula | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE PARA SA MGA HALL SENSORS |
2 | Itim | GND | GROUND PARA SA MGA HALL SENSORS | |
3 | Dilaw | HALL A | SIGNAL NG HALL A | |
4 | Berde | HALL B | SIGNAL NG HALL B | |
5 | Asul | UL3266/22AWG | HALL C | SIGNAL NG HALL C |
1 | Dilaw | YUGTO U | MOTOR PHASE U | |
2 | Berde | YUGTO V | MOTOR PHASE V | |
3 | Asul | YUGTO W | MOTOR PHASE W |