Pangkalahatang Detalye:
item | Pagtutukoy |
Uri ng pagpapalapad | Star/Delta |
Hall effect anggulo | 120 degree na anggulo ng kuryente |
Naubusan ng baras | 0.025mm |
Radial play | 0.06mm/50g |
Tapusin ang paglalaro | 0.08mm/50g |
Max radial force | 28N/20mm mula sa flange |
Pinakamataas na puwersa ng ehe | 10N |
Klase ng pagkakabukod | Klase F |
klase ng IP | IP 40 |
Lakas ng dielectric | 500VDC para sa isang minuto |
Paglaban sa pagkakabukod | 100MΩmin 500VDC |
Detalye ng Elektrisidad:
Modelo | Phase No. | Na-rate na Boltahe (VDC) | Na-rate na Bilis (RPM) | Na-rate na Torque (g.cm) | Na-rate na Power (W) | Masa (Kg) | Haba ng Katawan (mm) |
36BLDC40-1205 | 3 | 12 | 4000 | 120 | 5 | 0.15 | 40 |
36BLDC40-2410 | 3 | 24 | 5000 | 190 | 10 | 0.15 | 40 |
36BLDC40-1208 | 3 | 12 | 6000 | 120 | 8 | 0.18 | 50 |
36BLDC40-2415 | 3 | 24 | 6000 | 230 | 15 | 0.18 | 50 |
36BLDC40-1220 | 3 | 12 | 8000 | 240 | 20 | 0.22 | 60 |
36BLDC40-2425 | 3 | 24 | 8000 | 300 | 25 | 0.22 | 60 |
Mga sukat:
(Yunit=mm)
Koneksyon sa Elektrisidad:
Lead No. | Kulay ng lead | Lead Gauge | Function | Paglalarawan |
1 | Pula | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE PARA SA MGA HALL SENSORS |
2 | Itim | GND | GROUND PARA SA MGA HALL SENSORS | |
3 | Dilaw | HALL A | SIGNAL NG HALL A | |
4 | Berde | HALL B | SIGNAL NG HALL B | |
5 | Asul | UL3266/26AWG | HALL C | SIGNAL NG HALL C |
1 | Dilaw | YUGTO U | MOTOR PHASE U | |
2 | Berde | YUGTO V | MOTOR PHASE V | |
3 | Asul | YUGTO W | MOTOR PHASE W |